Density calculation:
CAPACITY ………………..–…13,000mAh
—————- X VOLTAGE = ——————— x 3.7V = 225.5 Wh/Kg
WEIGHT …………………………………… 213.3g
—————- X VOLTAGE = ——————— x 3.7V = 225.5 Wh/Kg
WEIGHT …………………………………… 213.3g
Technical Features:
Significantly high energy density for volume and weight unit 220-230 wh/kg
Low self-discharging to 5% for month
The cell is light, thin and flexible compared to other technologies
Safe for using
Technical data for Li-ion Polymer cells
| Criterion | Technical Data |
| capacity | 30-22000mAh |
| voltage | 3.7V |
| max continuous charging current | 1C |
| received energy | >kg/200wh |
| life cycles 1C | >300 cycles |
| max charging voltage | 4.2V |
| final discharging voltage | 2.75V |
| max continuous discharge current | 2C |
| Self discharge | <5% per month |
| work temperature | -20°C/60°C |
Lithium Polymer Cells
| Item No | capacity mAh | voltage | Internal mΩ resistance |
Weight gr. | Thickness | Width | Length |
| ABLP301021 | 35 | 3.7 | 800 | 1.1 | 3.0 | 10 | 21 |
| ABLP301030 | 60 | 3.7 | 420 | 1.6 | 3.0 | 10.5 | 30 |
| ABLP451030 | 90 | 3.7 | 310 | 2.2 | 4.5 | 11.5 | 29.5 |
| ABLP431215 | 35 | 3.7 | 800 | 1.1 | 4.5 | 12.5 | 15.5 |
| ABLP601215 | 50 | 3.7 | 500 | 1.3 | 6.2 | 12.5 | 15 |
| ABLP501221 | 80 | 3.7 | 340 | 2.0 | 5.2 | 12.5 | 21.5 |
| ABLP501223 | 80 | 3.7 | 350 | 2.0 | 5.2 | 12 | 23.5 |
| ABLP451224 | 85 | 3.7 | 320 | 2.0 | 4.6 | 12.3 | 24 |
| ABLP351225 | 50 | 3.7 | 520 | 1.5 | 3.5 | 12 | 25 |
| ABLP301235 | 80 | 3.7 | 3.2 | 11.5 | 35.5 | ||
| ABLP381235 | 100 | 3.7 | 450 | 2.4 | 3.8 | 12 | 35 |
| ABLP401235 | 120 | 3.7 | 4.2 | 12 | 35.5 | ||
| ABLP501235 | 160 | 3.7 | 220 | 4.3 | 5.0 | 12.5 | 35.75 |
| ABLP501417 | 3.7 | 5.7 | 14.5 | 17.5 | |||
| ABLP401430 | 120 | 3.7 | 230 | 2.9 | 4.2 | 14.5 | 30.5 |
| ABLP451430 | 150 | 3.7 | 210 | 3.4 | 4.7 | 14.5 | 30.5 |
| ABLP501430 | 160 | 3.7 | 5.2 | 14 | 30.5 | ||
| ABLP601430 | 190 | 3.7 | 180 | 4.1 | 6.2 | 14.5 | 30.75 |
| ABLP351520 | 60 | 3.7 | 420 | 2.3 | 3.7 | 15.5 | 20.5 |
| ABLP381522 | 80 | 3.7 | 480 | 1.9 | 3.8 | 15 | 22 |
| ABLP481525 | 120 | 3.7 | 232 | 2.7 | 4.8 | 15 | 23.5 |
| ABLP401620 | 80 | 3.7 | 350 | 1.7 | 3.95 | 15.5 | 20 |
| ABLP381640 | 200 | 3.7 | 4.0 | 16 | 39.75 | ||
| ABLP601640 | 340 | 3.7 | 6.2 | 16 | 39.75 | ||
| ABLP501721 | 120 | 3.7 | 232 | 2.7 | 5.2 | 17 | 21.5 |
| ABLP851721 | 3.7 | 8.5 | 17 | 21 | |||
| ABLP451730 | 180 | 3.7 | 200 | 3.8 | 4.7 | 17.5 | 30.75 |
| ABLP481730 | 200 | 3.7 | 170 | 5.2 | 4.95 | 16.7 | 29.5 |
| ABLP601730 | 240 | 3.7 | 122 | 5.4 | 6.2 | 17 | 30.5 |
| ABLP251748 | 150 | 3.7 | 4.1 | 2.7 | 17 | 48.5 | |
| ABLP301748 | 175 | 3.7 | 4.7 | 3.2 | 17 | 48.5 | |
| ABLP381748 | 265 | 3.7 | 5.8 | 4.0 | 17 | 48.5 | |
| ABLP421748 | 290 | 3.7 | 6.4 | 4.4 | 17 | 48.5 | |
| ABLP601748 | 430 | 3.7 | 8.8 | 6.2 | 17 | 48.5 | |
| ABLP351916 | 50 | 3.7 | 500 | 1.4 | 3.5 | 19 | 16 |
| ABLP252020 | 60 | 3.7 | 420 | 1.6 | 2.7 | 20 | 20.5 |
| ABLP502020 | 130 | 3.7 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.5 | |
| ABLP382023 | 120 | 3.7 | 300 | 2.8 | 3.8 | 20 | 23 |
| ABLP602024 | 220 | 3.7 | 150 | 4.8 | 6.2 | 20 | 24.5 |
| ABLP252025 | 80 | 3.7 | 2.3 | 2.7 | 20 | 25.5 | |
| ABLP382025 | 135 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 20 | 25.5 | |
| ABLP402025 | 140 | 3.7 | 3.2 | 4.2 | 20 | 25.5 | |
| ABLP442025 | 165 | 3.7 | 3.5 | 4.6 | 20 | 25.5 | |
| ABLP502025 | 180 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 20 | 25.5 | |
| ABLP602025 | 225 | 3.7 | 4.5 | 6.0 | 20 | 24.5 | |
| ABLP652025 | 260 | 3.7 | 5.1 | 6.7 | 20 | 25.5 | |
| ABLP452026 | 110 | 3.7 | 4.5 | 20.5 | 26.75 | ||
| ABLP252030 | 100 | 3.7 | 270 | 2.8 | 2.7 | 20 | 30.5 |
| ABLP302030 | 120 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 20 | 30.5 | |
| ABLP302030 | 130 | 3.7 | 225 | 3.0 | 3.0 | 20 | 30 |
| ABLP352030 | 160 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 20 | 30.5 | |
| ABLP382030 | 170 | 3.7 | 220 | 4.0 | 3.8 | 20.5 | 30.5 |
| ABLP402030 | 185 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 20 | 30.5 | |
| ABLP502030 | 250 | 3.7 | 150 | 5.2 | 5.2 | 19.5 | 30.5 |
| ABLP502035 | 310 | 3.7 | 98 | 6.4 | 5.0 | 19.5 | 35.5 |
| ABLP552030 | 260 | 3.7 | 5.1 | 5.5 | 19.5 | 30.5 | |
| ABLP582030 | 300 | 3.7 | 5.9 | 6.0 | 19.5 | 30.5 | |
| ABLP602030 | 305 | 3.7 | 5.9 | 6.2 | 19.5 | 30.5 | |
| ABLP702035 | 420 | 3.7 | 85 | 8.4 | 7.2 | 20.5 | 36 |
| ABLP302036 | 155 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 20 | 36.5 | |
| ABLP402036 | 230 | 3.7 | 5.0 | 4.2 | 20 | 36.5 | |
| ABLP502036 | 310 | 3.7 | 6.5 | 5.2 | 20 | 36.5 | |
| ABLP552036 | 340 | 3.7 | 6.5 | 5.5 | 20 | 36.5 | |
| ABLP582036 | 380 | 3.7 | 7.5 | 6.0 | 20 | 36.5 | |
| ABLP602036 | 390 | 3.7 | 7.5 | 6.2 | 20 | 36.5 | |
| ABLP642036 | 400 | 3.7 | 6.4 | 20 | 36.5 | ||
| ABLP222038 | 3.7 | 3.6 | 2.1 | 19.7 | 37 | ||
| ABLP452050 | 400 | 3.7 | 80 | 4.7 | 20 | 50.5 | |
| ABLP402058 | 410 | 3.7 | 8.6 | 4.2 | 20 | 58.5 | |
| ABLP6020A0 | 1200 | 3.7 | 6.2 | 20 | 100.5 | ||
| ABLP502235 | 330 | 3.7 | 7.5 | 5.0 | 22 | 35.5 | |
| ABLP202237 | 100 | 3.7 | 360 | 2 | 22 | 36 | |
| ABLP302248 | 280 | 3.7 | 3.2 | 22 | 48 | ||
| ABLP352248 | 330 | 3.7 | 7.0 | 3.7 | 22 | 48.75 | |
| ABLP402248 | 380 | 3.7 | 120 | 8.3 | 4.0 | 22 | 48 |
| ABLP502248 | 480 | 3.7 | 100 | 9.7 | 5.0 | 22 | 48 |
| ABLP552248 | 570 | 3.7 | 10.8 | 5.7 | 22 | 48 | |
| ABLP602248 | 605 | 3.7 | 11.6 | 6.2 | 22 | 48 | |
| ABLP382430 | 230 | 3.7 | 129 | 5.1 | 4.0 | 24.5 | 30.75 |
| ABLP372434 | 260 | 3.7 | 120 | 5.6 | 3.7 | 24 | 33 |
| ABLP302437 | 205 | 3.7 | 5.0 | 3.2 | 24 | 37.5 | |
| ABLP402437 | 320 | 3.7 | 100 | 6.45 | 4.2 | 24 | 37.5 |
| ABLP502437 | 400 | 3.7 | 100 | 8.0 | 5.2 | 24 | 37.5 |
| ABLP602437 | 490 | 3.7 | 9.5 | 6.2 | 24 | 37.5 | |
| ABLP502540 | 480 | 3.7 | 67 | 9.7 | 5.2 | 25 | 40.5 |
| ABLP222550 | 200 | 3.7 | 170 | 4.9 | 2.2 | 25 | 50 |
| ABLP202550 | 190 | 3.7 | 4.4 | 2.2 | 25 | 49.5 | |
| ABLP302550 | 300 | 3.7 | 7.6 | 3.2 | 25.5 | 50.5 | |
| ABLP352550 | 400 | 3.7 | 8.4 | 3.7 | 25 | 50.5 | |
| ABLP382550 | 460 | 3.7 | 9.2 | 4.0 | 25 | 50 | |
| ABLP402550 | 520 | 3.7 | 9.3 | 4.2 | 25 | 50.5 | |
| ABLP502550 | 600 | 3.7 | 12.3 | 5.2 | 25 | 50.75 | |
| ABLP602550 | 740 | 3.7 | 14.2 | 6.2 | 25 | 50.75 | |
| ABLP632550 | 800 | 3.7 | 14.2 | 6.5 | 25 | 50.75 | |
| ABLP702550 | 890 | 3.7 | 17.4 | 7.2 | 25.5 | 50.75 | |
| ABLP632570 | 1180 | 3.7 | 22.1 | 6.5 | 25 | 71 | |
| ABLP402595 | 940 | 3.7 | 4.2 | 25 | 96.5 | ||
| ABLP602595 | 1550 | 3.7 | 28.7 | 6.2 | 25 | 95.75 | |
| ABLP652595 | 1600 | 3.7 | 28.7 | 6.5 | 25 | 95.75 | |
| ABLP702595 | 1850 | 3.7 | 34.5 | 7.1 | 25 | 95.75 | |
| ABLP5025100 | 1300 | 3.7 | 50 | 5.2 | 25.5 | 100.75 | |
| ABLP492646 | 570 | 3.7 | 13.5 | 4.9 | 26 | 46.75 | |
| ABLP602663 | 1030 | 3.7 | 19.2 | 6.2 | 26 | 63.75 | |
| ABLP602665 | 1050 | 3.7 | 60 | 6.2 | 26 | 65.75 | |
| ABLP522763 | 940 | 3.7 | 18.6 | 5.4 | 27 | 63.75 | |
| ABLP582763 | 1000 | 3.7 | 60 | 20.0 | 6.0 | 27 | 63.75 |
| ABLP602763 | 1070 | 3.7 | 6.2 | 27 | 63.75 | ||
| ABLP752763 | 1400 | 3.7 | 26.8 | 8.0 | 27 | 63.75 | |
| ABLP342828 | 185 | 3.7 | 200 | 5.4 | 3.4 | 27.7 | 27 |
| ABLP6028F0 | 2900 | 3.7 | 52.5 | 6.2 | 28 | 150.75 | |
| ABLP402947 | 510 | 3.7 | 11.4 | 4.2 | 29.5 | 47.5 | |
| ABLP503030 | 400 | 3.7 | 8.1 | 5.2 | 30 | 30.5 | |
| ABLP303038 | 280 | 3.7 | 6.6 | 3.2 | 30 | 38.5 | |
| ABLP403038 | 410 | 3.7 | 9.1 | 4.2 | 30 | 38.5 | |
| ABLP503038 | 530 | 3.7 | 10.8 | 5.2 | 30 | 38.5 | |
| ABLP603038 | 610 | 3.7 | 80 | 12.6 | 6.2 | 30 | 38.75 |
| ABLP663038 | 720 | 3.7 | 14.5 | 6.6 | 30.5 | 38.75 | |
| ABLP303040 | 320 | 3.7 | 100 | 7.1 | 3.2 | 30.5 | 40.5 |
| ABLP503040 | 580 | 3.7 | 11.5 | 5.2 | 30 | 40.5 | |
| ABLP603040 | 710 | 3.7 | 13.3 | 6.2 | 30 | 40.75 | |
| ABLP823040 | 1000 | 3.7 | 19.3 | 8.4 | 30.5 | 41 | |
| ABLP963040 | 1150 | 3.7 | 23.0 | 9.8 | 30.5 | 41 | |
| ABLP253042 | 270 | 3.7 | 6.6 | 2.7 | 30.5 | 42.75 | |
| ABLP303042 | 310 | 3.7 | 7.5 | 3.2 | 30.5 | 42.75 | |
| ABLP423042 | 530 | 3.7 | 10.5 | 4.4 | 30.5 | 42.75 | |
| ABLP503042 | 610 | 3.7 | 5.2 | 30.5 | 42.75 | ||
| ABLP223048 | 280 | 3.7 | 120 | 6.7 | 2.4 | 30.5 | 48.5 |
| ABLP303048 | 330 | 3.7 | 130 | 7.6 | 3.2 | 30 | 48 |
| ABLP403048 | 550 | 3.7 | 10.9 | 4.2 | 30 | 48.75 | |
| ABLP423048 | 610 | 3.7 | 12.0 | 4.4 | 30 | 48.75 | |
| ABLP503048 | 720 | 3.7 | 14.2 | 5.2 | 30 | 48.5 | |
| ABLP583048 | 900 | 3.7 | 16.5 | 6.0 | 30 | 48.75 | |
| ABLP603048 | 920 | 3.7 | 16.5 | 6.2 | 30 | 48.75 | |
| ABLP703048 | 1050 | 3.7 | 19.9 | 7.2 | 30 | 48.75 | |
| ABLP223071 | 360 | 3.7 | 9.7 | 2.2 | 30 | 71 | |
| ABLP703071 | 1700 | 3.7 | 7.2 | 30 | 71 | ||
| ABLP303136 | 255 | 3.7 | 140 | 6.3 | 2.9 | 30.7 | 35 |
| ABLP253236 | 200 | 3.7 | 170 | 5.2 | 2.45 | 31.7 | 35 |
| ABLP223255 | 290 | 3.7 | 7.8 | 2.2 | 32 | 55 | |
| ABLP243242 | 250 | 3.7 | 122 | 5.6 | 2.4 | 32 | 41 |
| ABLP203346 | 200 | 3.7 | 170 | 5.2 | 2.0 | 32.5 | 45 |
| ABLP303351 | 3.7 | 10.0 | 3 | 33.4 | 51 | ||
| ABLP303438 | 330 | 3.7 | 3.2 | 34 | 38.75 | ||
| ABLP343438 | 360 | 3.7 | 120 | 7.3 | 3.4 | 34 | 38 |
| ABLP403438 | 470 | 3.7 | 9.5 | 4.2 | 34 | 38.75 | |
| ABLP493438 | 620 | 3.7 | 11.3 | 4.9 | 34 | 38.5 | |
| ABLP523438 | 650 | 3.7 | 12.4 | 5.2 | 34 | 38.75 | |
| ABLP603438 | 770 | 3.7 | 14.3 | 6.2 | 34 | 38.75 | |
| ABLP753442 | 1100 | 3.7 | 20.1 | 7.5 | 34 | 42 | |
| ABLP603446 | 900 | 3.7 | 60 | 6.2 | 34.5 | 46.75 | |
| ABLP363448 | 500 | 3.7 | 11.1 | 3.8 | 34 | 48.75 | |
| ABLP403448 | 630 | 3.7 | 12.4 | 4.2 | 34 | 47 | |
| ABLP453448 | 930 | 3.7 | 13.7 | 4.5 | 34 | 48.75 | |
| ABLP483448 | 800 | 3.7 | 15.6 | 4.8 | 34 | 48.75 | |
| ABLP503448 | 840 | 3.7 | 16.3 | 5.2 | 34 | 48.75 | |
| ABLP603448 | 1000 | 3.7 | 18.9 | 6.2 | 34 | 48 | |
| ABLP703448 | 1200 | 3.7 | 50 | 23.1 | 7.2 | 34.5 | 48.75 |
| ABLP723448 | 1200 | 3.7 | 22.3 | 7.2 | 34 | 48.5 | |
| ABLP753448 | 1100 | 3.7 | 24.0 | 7.7 | 34 | 50.75 | |
| ABLPA03448 | 1700 | 3.7 | 29.0 | 10.0 | 34 | 50.75 | |
| ABLP453450 | 800 | 3.7 | 15.7 | 4.7 | 34 | 50.75 | |
| ABLP463450 | 800 | 3.7 | 16.8 | 4.8 | 34 | 50 | |
| ABLP483450 | 800 | 3.7 | 17.2 | 4.8 | 34.5 | 50.5 | |
| ABLP503450 | 870 | 3.7 | 19.6 | 5.2 | 34 | 50.5 | |
| ABLP523450 | 950 | 3.7 | 60 | 23.8 | 5.4 | 34 | 50.75 |
| ABLP603450 | 1100 | 3.7 | 24.7 | 6.2 | 34 | 50.5 | |
| ABLP703450 | 1300 | 3.7 | 29.2 | 7.2 | 34 | 50.75 | |
| ABLP753450 | 1400 | 3.7 | 24.7 | 7.5 | 34 | 56 | |
| ABLP843450 | 1600 | 3.7 | 29.2 | 8.6 | 34 | 50.75 | |
| ABLP463456 | 920 | 3.7 | 20.9 | 4.7 | 34 | 56 | |
| ABLP503456 | 1000 | 3.7 | 60 | 22.4 | 5.2 | 34 | 56.75 |
| ABLP553456 | 1150 | 3.7 | 25.8 | 5.7 | 34.5 | 56.75 | |
| ABLP603456 | 1230 | 3.7 | 23.5 | 6.2 | 34 | 56.5 | |
| ABLP703456 | 1460 | 3.7 | 29.8 | 7.1 | 34 | 56.5 | |
| ABLP583462 | 1400 | 3.7 | 23.5 | 6.0 | 34 | 62.5 | |
| ABLP683465 | 1650 | 3.7 | 7.0 | 34 | 65 | ||
| ABLP303482 | 800 | 3.7 | 32.5 | 3.2 | 34.5 | 82.75 | |
| ABLP403482 | 1150 | 3.7 | 34.2 | 4.2 | 34 | 82.75 | |
| ABLP553482 | 1780 | 3.7 | 36.6 | 5.7 | 34 | 83 | |
| ABLP603482 | 1900 | 3.7 | 42.0 | 6.2 | 34.5 | 82.75 | |
| ABLP663482 | 2150 | 3.7 | 42.0 | 6.8 | 34.5 | 83 | |
| ABLP703482 | 2250 | 3.7 | 7.2 | 34 | 83 | ||
| ABLP753482 | 2500 | 3.7 | 7.7 | 34.5 | 83 | ||
| ABLP783482 | 2500 | 3.7 | 7.8 | 34 | |||
| ABLP703496 | 2650 | 3.7 | 7.2 | 34.5 | 96 | ||
| ABLP253535 | 210 | 3.7 | 170 | 6.3 | 2.4 | 34.7 | 34 |
| ABLP403559 | 830 | 3.7 | 16.1 | 4.2 | 35 | 59.5 | |
| ABLP453559 | 1000 | 3.7 | 4.7 | 35 | 59.75 | ||
| ABLP503559 | 1100 | 3.7 | 21.2 | 5.2 | 35 | 59.75 | |
| ABLP603559 | 1350 | 3.7 | 24.6 | 6.2 | 35 | 59.75 | |
| ABLP643559 | 1450 | 3.7 | 28.5 | 6.6 | 35 | 59.75 | |
| ABLP223562 | 480 | 3.7 | 9.6 | 2.4 | 34 | 62.5 | |
| ABLP253562 | 500 | 3.7 | 11.4 | 2.7 | 34 | 62.75 | |
| ABLP383562 | 850 | 3.7 | 16.6 | 4.0 | 34 | 62.75 | |
| ABLP403562 | 900 | 3.7 | 16.6 | 4.2 | 34 | 62.75 | |
| ABLP503562 | 1150 | 3.7 | 20.58 | 5.2 | 34 | 62.75 | |
| ABLP553562 | 1350 | 3.7 | 21.73 | 5.7 | 34 | 62.75 | |
| ABLP583562 | 1370 | 3.7 | 22.87 | 5.8 | 34 | 62.75 | |
| ABLP603562 | 1430 | 3.7 | 25.2 | 6.2 | 34 | 62.75 | |
| ABLP663562 | 1650 | 3.7 | 34 | 6.8 | 34 | 62.75 | |
| ABLP703562 | 1750 | 3.7 | 28.61 | 7.2 | 34 | 62.75 | |
| ABLP353580 | 950 | 3.7 | 3.5 | 35 | 80 | ||
| ABLP4535D0 | 2400 | 3.7 | 42.5 | 4.7 | 35.5 | 131 | |
| ABLP5035D0 | 2600 | 3.7 | 50.6 | 5.2 | 35.5 | 131 | |
| ABLP5535D0 | 3000 | 3.7 | 50.6 | 5.7 | 35.5 | 131 | |
| ABLP6035D0 | 3200 | 3.7 | 54.6 | 6.2 | 35.5 | 131 | |
| ABLP7035D0 | 3800 | 3.7 | 70.8 | 7.2 | 35.5 | 131 | |
| ABLP253656 | 450 | 3.7 | 2.5 | 35 | 55 | ||
| ABLP483759 | 1060 | 3.7 | 21.0 | 4.8 | 37.5 | 59.75 | |
| ABLP503759 | 1160 | 3.7 | 22.8 | 5.2 | 37.5 | 59.75 | |
| ABLP523759 | 1250 | 3.7 | 24.6 | 5.5 | 37.5 | 59.75 | |
| ABLP553759 | 1300 | 3.7 | 24.5 | 5.5 | 37.5 | 59.5 | |
| ABLP623759 | 1400 | 3.7 | 28.1 | 6.4 | 37.5 | 59.5 | |
| ABLP433772 | 1250 | 3.7 | 23.9 | 4.3 | 37.5 | 72.75 | |
| ABLP503841 | 800 | 3.7 | 15.5 | 5.2 | 38.5 | 41.75 | |
| ABLP673861 | 1700 | 3.7 | 32.1 | 6.7 | 38.5 | 61.75 | |
| ABLP703955 | 1700 | 3.7 | 31.1 | 7.2 | 39.5 | 55.75 | |
| ABLP503975 | 1650 | 3.7 | 31.4 | 5.2 | 39.5 | 75.75 | |
| ABLP384054 | 750 | 3.7 | 3.8 | 39.5 | 53.5 | ||
| ABLP544054 | 1230 | 3.7 | 5.4 | 40 | 54 | ||
| ABLP304060 | 710 | 3.7 | 3.0 | 39 | 59 | ||
| ABLP704063 | 2000 | 3.7 | 37.2 | 7.2 | 40 | 64.5 | |
| ABLP354070 | 920 | 3.7 | 20.0 | 3.7 | 40 | 70.5 | |
| ABLP404070 | 1170 | 3.7 | 4.2 | 40.5 | 70.75 | ||
| ABLP604070 | 2030 | 3.7 | 36.4 | 6.5 | 40 | 70.5 | |
| ABLP784078 | 2800 | 3.7 | 51.3 | 7.8 | 40 | 78 | |
| ABLP854078 | 3100 | 3.7 | 58.1 | 8.5 | 40.5 | 79 | |
| ABLP5040G0 | 3800 | 3.7 | 71.4 | 5.2 | 40 | 161 | |
| ABLP304152 | 650 | 3.7 | 3.0 | 40.5 | 51 | ||
| ABLP804182 | 3.7 | 65.0 | 8.1 | 41.5 | 83 | ||
| ABLP864248 | 1870 | 3.7 | 32.7 | 8.6 | 42 | 48 | |
| ABLP504260 | 3.7 | 10.0 | 4.8 | 42.5 | 60.5 | ||
| ABLP5542100 | 2750 | 3.7 | 49.5 | 5.8 | 42 | 101 | |
| ABLP6043D4 | 4200 | 3.7 | 74.3 | 6.0 | 43 | 135 | |
| ABLP5043D5 | 3400 | 3.7 | 64.5 | 5.2 | 43 | 136 | |
| ABLP854460 | 2550 | 3.7 | 45.6 | 8.9 | 44.5 | 60.75 | |
| ABLP4045C5 | 2500 | 3.7 | 47.4 | 4.2 | 45 | 126 | |
| ABLP6045C5 | 4100 | 3.7 | 72.5 | 6.2 | 45 | 126 | |
| ABLP6845C5 | 4700 | 3.7 | 83.5 | 7.0 | 45.5 | 126 | |
| ABLP7045C5 | 4900 | 3.7 | 87.5 | 7.2 | 45 | 126 | |
| ABLP904675 | 3600 | 3.7 | 67.2 | 9.2 | 46.5 | 75.75 | |
| ABLP404890 | 1870 | 3.7 | 4.2 | 48 | 90.75 | ||
| ABLP4549D5 | 3550 | 3.7 | 62.2 | 4.7 | 49 | 136 | |
| ABLP6049D5 | 4750 | 3.7 | 86.0 | 6.2 | 49 | 136 | |
| ABLP6849D5 | 5500 | 3.7 | 97.9 | 7.0 | 49 | 136 | |
| ABLP7049D5 | 5850 | 3.7 | 7.2 | 49 | 136 | ||
| ABLP924965 | 3000 | 3.7 | 61.2 | 9.2 | 49.5 | 65.75 | |
| ABLP924985M | 3.7 | 98.0 | 9.2 | 49 | 85 | ||
| ABLP705042 | 1550 | 3.7 | 27.3 | 7.2 | 50 | 42.5 | |
| ABLP705047 | 1750 | 3.7 | 31.2 | 7.2 | 50 | 47.5 | |
| ABLP405052 | 1150 | 3.7 | 20.2 | 4.2 | 50 | 52.5 | |
| ABLP605052 | 1750 | 3.7 | 30.9 | 6.2 | 50 | 52.5 | |
| ABLP655052 | 1850 | 3.7 | 33.0 | 6.7 | 50 | 52.5 | |
| ABLP685052 | 2000 | 3.7 | 35.1 | 7.0 | 50 | 52.5 | |
| ABLP385060 | 1150 | 3.7 | 21.3 | 4.0 | 50 | 60.5 | |
| ABLP405060 | 1250 | 3.7 | 23.8 | 4.2 | 50 | 60.5 | |
| ABLP455060 | 1500 | 3.7 | 28.8 | 4.7 | 50 | 60.5 | |
| ABLP505060 | 1700 | 3.7 | 31.3 | 5.2 | 50 | 60.5 | |
| ABLP605060 | 2050 | 3.7 | 36.5 | 6.2 | 50 | 60.75 | |
| ABLP625060 | 2100 | 3.7 | 39.0 | 6.4 | 50 | 60.75 | |
| ABLP645060 | 2150 | 3.7 | 39.0 | 6.6 | 50 | 60.75 | |
| ABLP705060 | 2450 | 3.7 | 41.5 | 7.2 | 50 | 60.75 | |
| ABLP765068 | 2700 | 3.7 | 40 | 52.9 | 7.6 | 50 | 68 |
| ABLP805068 | 3100 | 3.7 | 52.9 | 8.0 | 50 | 68 | |
| ABLP505084 | 2500 | 3.7 | 46.0 | 5.2 | 50.5 | 84.75 | |
| ABLP605084 | 3.7 | 57.5 | 6.2 | 50.5 | 84.5 | ||
| ABLP705084 | 3500 | 3.7 | 64.5 | 7.2 | 50.5 | 84.75 | |
| ABLP805084 | 4000 | 3.7 | 71.9 | 8.2 | 50.5 | 84.75 | |
| ABLP325085 | 1400 | 3.7 | 27.6 | 3.4 | 50.5 | 84.75 | |
| ABLP425085 | 1900 | 3.7 | 38.3 | 4.2 | 50 | 84.75 | |
| ABLP505085 | 2500 | 3.7 | 46.0 | 5.2 | 50.5 | 84.75 | |
| ABLP605085 | 3000 | 3.7 | 53.4 | 6.0 | 50.5 | 84.75 | |
| ABLP685154 | 1950 | 3.7 | 34.8 | 6.8 | 51 | 54 | |
| ABLP7051119 | 3.7 | 110.0 | 7.2 | 51.5 | 120 | ||
| ABLP4054D0 | 3180 | 3.7 | 53.5 | 4.2 | 54 | 131 | |
| ABLP4454D0 | 3500 | 3.7 | 59.9 | 4.6 | 54 | 131 | |
| ABLP4854D0 | 3850 | 3.7 | 66.2 | 5.0 | 54 | 131 | |
| ABLP5054D0 | 4200 | 3.7 | 78.9 | 5.2 | 54 | 131 | |
| ABLP5554D0 | 4800 | 3.7 | 85.2 | 5.7 | 54 | 131 | |
| ABLP6054D0 | 5200 | 3.7 | 91.5 | 6.2 | 54 | 131 | |
| ABLP7054D0 | 6000 | 3.7 | 104.2 | 7.2 | 54 | 131 | |
| ABLP8554D0 | 7100 | 3.7 | 135.5 | 8.7 | 54 | 131 | |
| ABLPA054D0 | 9300 | 3.7 | 10.0 | 54 | 131 | ||
| ABLP805575 | 3950 | 3.7 | 69.4 | 8.2 | 55 | 75.75 | |
| ABLP355585 | 1800 | 3.7 | 34.6 | 3.7 | 55 | 85.75 | |
| ABLP505590 | 2800 | 3.7 | 49.9 | 5.0 | 55 | 90.75 | |
| ABLP545590 | 3150 | 3.7 | 54.2 | 5.6 | 55 | 90.75 | |
| ABLP705590 | 4350 | 3.7 | 71.6 | 7.2 | 55 | 90.75 | |
| ABLP6055120 | 4900 | 3.7 | 85.0 | 6.0 | 55 | 120 | |
| ABLP6255125 | 5500 | 3.7 | 95.7 | 6.4 | 55 | 126 | |
| ABLPA055275 | 3.7 | 340.0 | 10.2 | 55.5 | 276 | ||
| ABLP405865 | 3.7 | 32.0 | 4 | 58.5 | 64 | ||
| ABLPA058150 | 11000 | 3.7 | 196.4 | 10.0 | 58.5 | 151.5 | |
| ABLP9059156 | 3.7 | 197.0 | 9.2 | 59.5 | 157 | ||
| ABLP676065 | 3200 | 3.7 | 54.9 | 6.9 | 60 | 65.75 | |
| ABLP506065 | 2100 | 3.7 | 5.2 | 61 | 65.75 | ||
| ABLP256070 | 900 | 3.7 | 2.35 | 59.7 | 69 | ||
| ABLP506070 | 2500 | 3.7 | 45.1 | 5.2 | 60 | 70.75 | |
| ABLP606070 | 3050 | 3.7 | 52.20 | 6.2 | 60 | 70.75 | |
| ABLP706070 | 3650 | 3.7 | 58.9 | 7.0 | 60 | 70 | |
| ABLP5260A6 | 4200 | 3.7 | 70.9 | 5.4 | 60 | 107 | |
| ABLP356164 | 1500 | 3.7 | 28.1 | 3.7 | 61 | 64.5 | |
| ABLP456164 | 2000 | 3.7 | 38.1 | 4.7 | 61 | 64.5 | |
| ABLP506164 | 2200 | 3.7 | 41.4 | 5.2 | 61 | 64.5 | |
| ABLP606164 | 2750 | 3.7 | 48.2 | 6.2 | 61 | 64.75 | |
| ABLP746164 | 3450 | 3.7 | 58.2 | 7.6 | 61 | 64.75 | |
| ABLP756164 | 3450 | 3.7 | 64.9 | 7.7 | 61 | 64.75 | |
| ABLP366285 | 2100 | 3.7 | 38.3 | 3.8 | 62 | 84 | |
| ABLP506285 | 3100 | 3.7 | 56.5 | 5.2 | 62 | 84 | |
| ABLP896474 | 3.7 | 96.0 | 9.1 | 64.5 | 75 | ||
| ABLP486670 | 2600 | 3.7 | 44.17 | 5.0 | 66 | 70.5 | |
| ABLP506670 | 2700 | 3.7 | 49.6 | 5.2 | 66 | 70.5 | |
