Nickel Metal Hydrid Rechargeable Cells
Applications:
-
Electronic devices
-
Communication devices
-
Cellular phones
-
Mobile phones
-
Video cameras
-
Medical equipment etc.
Technical features:
-
High capacity – 30-50% better than Ni-Cd cells of similar size.
-
No memory effect.
-
A releasable safety vent is built -in to relieve internal pressure in case of misuse.
Charging:
- Standard charging will be accomplished in 0.1C for 14-16 hours. Fast charging will be accomplished in 1C for 1.5-3 hours by a smart charger.
Discharging:
- Nominal capacity is received by discharging 0.2C for 5 hours in 20OC temp when the cell voltage in the end of the discharging process reaches 1V per cell. Ni-MH cell is capable of discharging in continuous current to 3C.
Temperature effect on Ni-MH cell activity:
-
The nominal capacity of the cells depends on the temperature. During charging, while the temperature rise above 20OC, the battery pack capacity is growing smaller, and in temperature above 40OC the charging process indeed stops.
| Nì-MH Cylindrical cells | |||||
| Item No. | Size | Capacity (mAh) | Voltage (V) | Measurements (mm) diameter-height |
Weight (gr.) |
| ABH-AAAAS16 | 1/2AAAA | 160 | 1.2 |
8.2X20.0 |
6.0 |
| ABH-AAAAS28 | 2/3AAAA | 280 | 1.2 |
8.2X37.5 |
6.8 |
| ABH-AAAA32 | AAAA | 320 | 1.2 |
8.20X40.0 |
7.0 |
| ABH-AAAAL52 | 7/5AAAA | 520 | 1.2 |
8.2X64.5 |
11.0 |
| ABH-AAAS8 | 1/4AAA | 85 | 1.2 | 10.0X10.5 | 2.5 |
| ABH-AAA15 | 1/3AAA | 150 | 1.2 | 10.0X16.5 | 4.0 |
| ABH-AAAS23 | 1/2AAA | 230 | 1.2 | 10.0X21.5 | 5.5 |
| ABH-AAAS33 | 2/3AAA | 330 | 1.2 |
10.0X28.5 |
7.5 |
| ABH-AAA70 | AAA | 700 | 1.2 | 10.0X44.0 | 11.5 |
| ABH-AAA90 | AAA | 900 | 1.2 | 10.0X44.0 | 12 |
| ABH-AAASL120 | 5/3AAA | 1200 | 1.2 | 10.0X79.0 | 22.5 |
| ABH-AAS30 | 1/3AA | 300 | 1.2 | 14.4X16.4 | 7 |
| ABH-AAS40 | 1/2AA | 400 | 1.2 | 14.4X23.5 | 10 |
| ABH-AAS65 | 2/3AA | 650 | 1.2 | 14.4X28.5 | 22 |
| ABH-AAS120 | 4/5AA | 1200 | 1.2 | 14.4X42.5 | 25 |
| ABH-AA200 | AA | 2000 | 1.2 | 14.4X48.5 |
28 |
| ABH-AA215 | AA | 2150 | 1.2 | 14.4X48.5 |
28 |
| ABH-AA250 | AA | 2500 | 1.2 | 14.4X48.5 |
29 |
| ABH-AA260 | AA | 2600 | 1.2 | 14.4X48.5 |
34 |
| ABH-AAL195 | 7/5AA | 1950 | 1.2 | 14.5X64.0 | 35 |
| ABH-AS73 | 1/2A | 730 | 1.2 | 17.0X24.5 | 16 |
| ABH-AS100 | 2/3A | 1000 | 1.2 | 17.0X28.0 | 22 |
| ABH-AS180 | 4/5A | 1800 | 1.2 | 17.0X42.5 | 32 |
| ABH-AS215 | 4/5A | 2150 | 1.2 | 17.0X43.0 | 35 |
| ABH-A200 | A | 2000 | 1.2 | 17.0X49.5 | 39 |
| ABH-A250 | A | 2500 | 1.2 | 17.0X49.5 | 37 |
| ABH-A270 | A | 2700 | 1.2 | 17.0X50.0 | 40 |
| ABH-AL350 | 4/3A | 3500 | 1.2 | 17.0X66.5 | 52 |
| ABH-AL400 | 4/3A | 4000 | 1.2 | 17.0X67.5 | 55 |
| ABH-AF360 | 18650 | 3600 | 1.2 | 18.2X65 | 55 |
| ABH-AF400 | 18650 | 4000 | 1.2 | 18.2X65 | 59 |
| ABH-AF450 | 18650 | 4500 | 1.2 | 18.2X67.5 | 62 |
| ABH-AF451 | 18670 | 4500 | 1.2 | 18.2X67 | 66 |
| ABH-AF500 | 18720 | 5000 | 1.2 | 18.2X72 | 62 |
| ABH-SCS110 | 2/3SC | 1100 | 1.2 | 22.5X22.0 | 31 |
| ABH-SCS180 | 4/5SC | 1800 | 1.2 | 22.5X32.5 | 45 |
| ABH-SC300 | SC | 3000 | 1.2 | 22.5X42.5 | 58 |
| ABH-SC330 | SC | 3300 | 1.2 | 22.5X43.6 | 61 |
| ABH-SC380 | SC | 3800 | 1.2 | 22.5X43.6 | 66 |
| ABH-SCL340 | 5/4SC | 3400 | 1.2 | 22.5X48.7 | 65 |
| ABH-C450 | C | 4500 | 1.2 | 25.5X49.0 | 78 |
| ABH-C500 | C | 5000 | 1.2 | 25.5X49.0 | 83 |
| ABH-D900 | D | 9000 | 1.2 | 32.5X61.0 | 167 |
| ABH-D1000 | D | 10000 | 1.2 | 32.5X61.0 | 178 |
| ABH-F1300 | F | 13000 | 1.2 | 32.5X89.0 | 246 |
| ABH-F1400 | F | 14000 | 1.2 | 32.5X90.5 | 275 |
| Ni-MH Prismatic cells | |||||
| Item No. | Size | Capacity (mAh) | Voltage (V) | Measurements (mm) width-length-thickness |
Weight (gr.) |
| ABH-P60 |
Prismatic |
600 |
1.2 |
17.0X35.5X6.1 |
12 |
| ABH-P88 |
Prismatic |
880 |
1.2 |
17.0X48.0X6.1 |
18 |
| ABH-P95 |
Prismatic |
950 |
1.2 |
17.0X48.0X8.3 |
24 |
| ABH-P135 |
Prismatic |
1350 |
1.2 |
17.0X67.0X6.1 |
26 |
| Ni-MH Button cells | |||||
| Item No. | Size | Capacity (mAh) | Voltage (V) | Measurements (mm) diameter-height |
Weight (gr.) |
| ABH-B15 | Button | 15 | 1.2 | 12.0X3.3 | 1 |
| ABH-B40 | Button | 40 | 1.2 | 12.0X5.2 | 1.7 |
| ABH-B80 | Button | 80 | 1.2 | 15.3X6.2 | 3.5 |
| ABH-B110 | Button | 110 | 1.2 | 15.3X7.4 | 4.2 |
| ABH-B230 | Button | 230 | 1.2 | 25.2X6.3 | 10.1 |
| ABH-B280 | Button | 280 | 1.2 | 25.2X6.3 | 11 |
| ABH-B330 | Button | 330 | 1.2 | 25.1X8.6 | 11.2 |
| ABH-B111 | Oval button | 110 | 1.2 | 5.6X15.0X2.3 | 5.3 |
| Ni-MH 9V Batteries | |||||
| Item No. | Size | Capacity (mAh) | Voltage (V) | Measurements (mm) width-length-thickness |
Weight (gr.) |
| ABH-8V160 | 9V | 160 | 8.4 | 17.4X26.0X48.8 | 42 |
| ABH-8V250 | 9V | 250 | 8.4 | 17.4X26.0X48.8 | 55 |
| ABH-9V160 | 9V | 160 | 9.6 | 17.4X26.0X48.8 | 48 |
| ABH-9V200 | 9V | 200 | 9.6 | 17.4X26.0X48.8 | 60 |
| Ni-MH cells for high currents | |||||